Contact
We will get back in touch with you within 48 hours. If you do not hear from us, please call us back as we probably didn’t get your email.
When you fill up the form below, please give us as much information as possible. You will need to specify your dates.
Contact
Tarifs à la nuitée ou semaine (samedi/ samedi ou dimanche/ dimanche)
DU | AU | Nb nuits | Location 4/5 pers |
Location 2 pers |
Cabane 4 pers |
Gîte Eden Gîte Tour 2/3 pers | Chambre pigeonnier 2 pers |
27/03/2021 28/08/2021 |
19/06/2021 11/09/2021 |
1 | 102,00 € | 82,00 € | 122,00 € | 112,00 € | |
2 | 205,00 € | 164,00 € | 244,00 € | 220,00 € | |||
3 | 261,00 € | 209,00 € | 317,00 € | 302,00 € | 80€/nuit | ||
4 | 320,00 € | 255,00 € | 418,00 € | 395,00 € | |||
5 | 359,00 € | 287,00 € | 507,00 € | 471,00 € | 480€/semaine | ||
6 | 430,00 € | 344,00 € | 584,00 € | 560,00 € | |||
semaine | 502,00 € | 402,00 € | 681,00 € | 610,00 € | |||
19/06/2021 16/10/2021 |
03/07/2021 30/10/2021 |
1 | 112,00 € | 89,00 € | 132,00 € | 126,00 € | |
2 | 223,00 € | 178,00 € | 264,00 € | 246,00 € | |||
3 | 286,00 € | 228,00 € | 335,00 € | 338,00 € | 80€/nuit | ||
4 | 348,00 € | 279,00 € | 430,00 € | 430,00 € | |||
5 | 410,00 € | 328,00 € | 522,00 € | 533,00 € | 480€/semaine | ||
6 | 492,00 € | 394,00 € | 612,00 € | 646,00 € | |||
semaine | 567,00 € | 453,00 € | 718,00 € | 772,00 € | |||
03/07/2021 |
10/07/2021 |
1 | 149,00 € | 119,00 € | 174,00 € | 133,00 € | |
2 | 298,00 € | 238,00 € | 359,00 € | 266,00 € | |||
3 | 430,00 € | 334,00 € | 512,00 € | 389,00 € | 80€/nuit | ||
4 | 553,00 € | 443,00 € | 692,00 € | 507,00 € | |||
5 | 671,00 € | 537,00 € | 815,00 € | 638,00 € | 480€/semaine | ||
6 | 784,00 € | 627,00 € | 938,00 € | 728,00 € | |||
semaine | 897,00 € | 717,00 € | 1 040,00 € | 814,00 € | |||
10/07/2021 |
17/07/2021 |
164,00 € | |||||
328,00 € | |||||||
471,00 € | 80€/nuit | ||||||
semaine | 918,00 € | 1 115,00 € | 604,00 € | ||||
738,00 € | 480€/semaine | ||||||
845,00 € | |||||||
905,00 € | |||||||
17/07/2021 |
31/07/2021 |
166,00 € | |||||
332,00 € | |||||||
477,00 € | 80€/nuit | ||||||
semaine | 961,00 € | 1 134,00 € | 610,00 € | ||||
744,00 € | 480€/semaine | ||||||
851,00 € | |||||||
930,00 € | |||||||
31/07/2021 |
21/08//2021 |
170,00 € | |||||
338,00 € | |||||||
494,00 € | 80€/nuit | ||||||
semaine | 1 018,00 € | 1 225,00 € | 617,00 € | ||||
740,00 € | 480€/semaine | ||||||
859,00 € | |||||||
1 006,00 € | |||||||
21/08/2021 |
28/08/2021 |
1 | 128,00 € | 102,00 € | 153,00 € | 123,00 € | |
2 | 256,00 € | 204,00 € | 305,00 € | 246,00 € | |||
3 | 374,00 € | 299,00 € | 437,00 € | 338,00 € | 80€/nuit | ||
4 | 487,00 € | 389,00 € | 563,00 € | 430,00 € | |||
5 | 569,00 € | 455,00 € | 680,00 € | 533,00 € | 480€/semaine | ||
6 | 640,00 € | 512,00 € | 791,00 € | 646,00 € | |||
semaine | 753,00 € | 603,00 € | 918,00 € | 775,00 € | |||
11/09/2021 |
16/10/2021 |
1 | 94,00 € | 74,00 € | 114,00 € | 98,00 € | |
2 | 185,00 € | 147,00 € | 223,00 € | 194,00 € | |||
3 | 230,00 € | 185,00 € | 286,00 € | 261,00 € | 80€/nuit | ||
4 | 279,00 € | 222,00 € | 348,00 € | 333,00 € | |||
5 | 307,00 € | 246,00 € | 410,00 € | 394,00 € | 480€/semaine | ||
6 | 332,00 € | 265,00 € | 492,00 € | 451,00 € | |||
semaine | 373,00 € | 297,00 € | 567,00 € | 502,00 € |
Remise 20% sur le logement si configuration 2 personnes, avec une seule chambre (prix dans la colonne location 2 personnes)
Services inclus dans la location :
Literie de grand confort oreillers couettes
Linge de lit fourni (housse de couette, draps housse, taies d’oreiller)
Livret d’accueil avec tous les descriptifs des visites, randonnées pédestres, jours de marchés…
Dépôt de pain quotidien
Eau, chauffage et électricité
Suppléments :
Taxe de séjour : 0.61 € / pers / nuit pour toute pers de plus de 18 ans
En option (prix par semaine) :
Ménage de fin de séjour forfait : 75 €
kit bébé : 17 € /séjour (baignoire, chaise haute et lit parapluie)
Linge toilette 3,50 € /pers